Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:34 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 4:59 AM |
| Sunrise (Netz) | 5:56 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:40 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:20 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:01 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:29 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:45 PM |
| Earliest Mincha | 1:19 PM |
| Mincha Ketana | 4:44 PM |
| Plag HaMincha | 6:09 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:35 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 8:15 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:34 AM | 5:56 AM | 9:20 AM | 12:45 PM | 7:35 PM | 8:15 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:33 AM | 5:55 AM | 9:20 AM | 12:45 PM | 7:35 PM | 8:16 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:32 AM | 5:54 AM | 9:20 AM | 12:45 PM | 7:36 PM | 8:17 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:31 AM | 5:53 AM | 9:19 AM | 12:45 PM | 7:37 PM | 8:18 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:30 AM | 5:53 AM | 9:19 AM | 12:45 PM | 7:38 PM | 8:19 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:29 AM | 5:52 AM | 9:19 AM | 12:46 PM | 7:39 PM | 8:20 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:28 AM | 5:51 AM | 9:19 AM | 12:46 PM | 7:40 PM | 8:21 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Sydney time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.