Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 3:36 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 3:59 AM |
| Sunrise (Netz) | 4:51 AM |
| Latest Shema (MGA) | 7:33 AM |
| Latest Shema (GRA) | 8:11 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 8:53 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 9:18 AM |
| Midday (Chatzot) | 11:31 AM |
| Earliest Mincha | 12:04 PM |
| Mincha Ketana | 3:24 PM |
| Plag HaMincha | 4:47 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:11 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 6:48 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 3:36 AM | 4:51 AM | 8:11 AM | 11:31 AM | 6:11 PM | 6:48 PM |
| Mon, Nov 9 | 3:35 AM | 4:51 AM | 8:11 AM | 11:31 AM | 6:11 PM | 6:49 PM |
| Tue, Nov 10 | 3:34 AM | 4:50 AM | 8:11 AM | 11:31 AM | 6:12 PM | 6:50 PM |
| Wed, Nov 11 | 3:33 AM | 4:49 AM | 8:10 AM | 11:31 AM | 6:13 PM | 6:50 PM |
| Thu, Nov 12 | 3:33 AM | 4:49 AM | 8:10 AM | 11:31 AM | 6:14 PM | 6:51 PM |
| Fri, Nov 13 | 3:32 AM | 4:48 AM | 8:10 AM | 11:31 AM | 6:14 PM | 6:52 PM |
| Sat, Nov 14 | 3:31 AM | 4:48 AM | 8:10 AM | 11:32 AM | 6:15 PM | 6:53 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Brisbane time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.