Today, Sat, Nov 7
| Dawn (Alot HaShachar) | 5:04 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 5:31 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:35 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:17 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:03 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 9:22 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 9:52 AM |
| Midday (Chatzot) | 11:30 AM |
| Earliest Mincha | 11:55 AM |
| Mincha Ketana | 2:23 PM |
| Plag HaMincha | 3:25 PM |
| Sunset (Shkiah) | 4:26 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 5:12 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 7 | 5:04 AM | 6:35 AM | 9:03 AM | 11:30 AM | 4:26 PM | 5:12 PM |
| Sun, Nov 8 | 5:06 AM | 6:36 AM | 9:03 AM | 11:31 AM | 4:25 PM | 5:11 PM |
| Mon, Nov 9 | 5:07 AM | 6:38 AM | 9:04 AM | 11:31 AM | 4:24 PM | 5:10 PM |
| Tue, Nov 10 | 5:08 AM | 6:39 AM | 9:05 AM | 11:31 AM | 4:22 PM | 5:09 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:09 AM | 6:40 AM | 9:06 AM | 11:31 AM | 4:21 PM | 5:08 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:11 AM | 6:42 AM | 9:06 AM | 11:31 AM | 4:20 PM | 5:07 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:12 AM | 6:43 AM | 9:07 AM | 11:31 AM | 4:19 PM | 5:06 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. America/Toronto time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.