Today, Sat, Nov 7
| Dawn (Alot HaShachar) | 5:40 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 6:05 AM |
| Sunrise (Netz) | 7:06 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:54 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:37 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 9:58 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:27 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:08 PM |
| Earliest Mincha | 12:33 PM |
| Mincha Ketana | 3:04 PM |
| Plag HaMincha | 4:06 PM |
| Sunset (Shkiah) | 5:09 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 5:53 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 7 | 5:40 AM | 7:06 AM | 9:37 AM | 12:08 PM | 5:09 PM | 5:53 PM |
| Sun, Nov 8 | 5:41 AM | 7:07 AM | 9:37 AM | 12:08 PM | 5:08 PM | 5:52 PM |
| Mon, Nov 9 | 5:42 AM | 7:09 AM | 9:38 AM | 12:08 PM | 5:07 PM | 5:51 PM |
| Tue, Nov 10 | 5:43 AM | 7:10 AM | 9:39 AM | 12:08 PM | 5:06 PM | 5:50 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:44 AM | 7:11 AM | 9:40 AM | 12:08 PM | 5:05 PM | 5:49 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:45 AM | 7:12 AM | 9:40 AM | 12:08 PM | 5:04 PM | 5:48 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:46 AM | 7:14 AM | 9:41 AM | 12:08 PM | 5:03 PM | 5:48 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. America/Toronto time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.