Rosch Chodesch in den nächsten 12 Monaten
| Monat | Rosch Chodesch | Beginnt bei Sonnenuntergang |
|---|---|---|
| Kislew | Di., 10. Nov. 2026 – Mi., 11. Nov. 2026 | Mo., 9. Nov. 2026 |
| Tewet | Do., 10. Dez. 2026 – Fr., 11. Dez. 2026 | Mi., 9. Dez. 2026 |
| Schwat | Sa., 9. Jan. 2027 | Fr., 8. Jan. 2027 |
| Adar I | So., 7. Feb. 2027 – Mo., 8. Feb. 2027 | Sa., 6. Feb. 2027 |
| Adar II | Di., 9. März 2027 – Mi., 10. März 2027 | Mo., 8. März 2027 |
| Nisan | Do., 8. Apr. 2027 | Mi., 7. Apr. 2027 |
| Ijar | Fr., 7. Mai 2027 – Sa., 8. Mai 2027 | Do., 6. Mai 2027 |
| Siwan | So., 6. Juni 2027 | Sa., 5. Juni 2027 |
| Tammus | Mo., 5. Juli 2027 – Di., 6. Juli 2027 | So., 4. Juli 2027 |
| Aw | Mi., 4. Aug. 2027 | Di., 3. Aug. 2027 |
| Elul | Do., 2. Sept. 2027 – Fr., 3. Sept. 2027 | Mi., 1. Sept. 2027 |
| Cheschwan | So., 31. Okt. 2027 – Mo., 1. Nov. 2027 | Sa., 30. Okt. 2027 |
| Kislew | Di., 30. Nov. 2027 – Mi., 1. Dez. 2027 | Mo., 29. Nov. 2027 |
Rosch Chodesch Tischri ist Rosch ha-Schana; siehe Jüdische Feiertage.