Próximas 8 semanas
| Shabat | Velas | Havdalá | Parashá |
|---|---|---|---|
| vie, 13 nov | 15:07 | 16:43 | Toldot |
| vie, 20 nov | 14:49 | 16:29 | Vayetzei |
| vie, 27 nov | 14:33 | 16:19 | Vayishlach |
| vie, 4 dic | 14:21 | 16:12 | Vayeshev |
| vie, 11 dic | 14:13 | 16:08 | Miketz |
| vie, 18 dic | 14:11 | 16:08 | Vayigash |
| vie, 25 dic | 14:14 | 16:13 | Vayechi |
| vie, 1 ene | 14:24 | 16:20 | Shemot |
Próximas festividades
Hoy en Kuopio
Salida del sol 08:18, puesta 15:27 (hora de Europe/Helsinki).
El encendido de velas se muestra 18 minutos antes de la puesta del sol, la costumbre más extendida; la Havdalá, cuando el sol está 8,5° bajo el horizonte (salida de las estrellas). Si tu comunidad sigue otra costumbre, elígela arriba: los horarios cambian al instante y quedan guardados en este dispositivo.