היום, יום ב׳, 9 בנוב׳
| עלות השחר | 5:49 AM |
| משיכיר (זמן טלית ותפילין) | 6:14 AM |
| הנץ החמה | 7:15 AM |
| סוף זמן ק״ש (מג״א) | 9:02 AM |
| סוף זמן ק״ש (גר״א) | 9:45 AM |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 10:06 AM |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 10:35 AM |
| חצות היום | 12:15 PM |
| מנחה גדולה | 12:40 PM |
| מנחה קטנה | 3:10 PM |
| פלג המנחה | 4:13 PM |
| שקיעת החמה | 5:15 PM |
| צאת הכוכבים (8.5°) | 5:59 PM |
השבוע
| יום | עלות השחר | הנץ החמה | ק״ש (גר״א) | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 9 בנוב׳ | 5:49 AM | 7:15 AM | 9:45 AM | 12:15 PM | 5:15 PM | 5:59 PM |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ | 5:50 AM | 7:16 AM | 9:46 AM | 12:15 PM | 5:14 PM | 5:58 PM |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ | 5:51 AM | 7:17 AM | 9:46 AM | 12:15 PM | 5:13 PM | 5:57 PM |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ | 5:52 AM | 7:19 AM | 9:47 AM | 12:15 PM | 5:12 PM | 5:57 PM |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ | 5:53 AM | 7:20 AM | 9:48 AM | 12:16 PM | 5:11 PM | 5:56 PM |
| שבת, 14 בנוב׳ | 5:54 AM | 7:21 AM | 9:48 AM | 12:16 PM | 5:10 PM | 5:55 PM |
| יום א׳, 15 בנוב׳ | 5:55 AM | 7:22 AM | 9:49 AM | 12:16 PM | 5:10 PM | 5:54 PM |
איך זה מחושב
שעות זמניות: לפי הגר״א מהנץ עד השקיעה; לפי המגן אברהם מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב־16.1°. עלות השחר 16.1°, משיכיר 11.5°, צאת הכוכבים 8.5° מתחת לאופק; הנץ והשקיעה בגובה פני הים. לפי שעון America/Toronto. נבדק מול Hebcal.com: הפרש של עד דקה. במקום שבו הלוח של הקהילה שלכם שונה — נהגו לפיו.