היום, יום ב׳, 9 בנוב׳
| עלות השחר | 5:33 AM |
| משיכיר (זמן טלית ותפילין) | 5:54 AM |
| הנץ החמה | 6:43 AM |
| סוף זמן ק״ש (מג״א) | 8:53 AM |
| סוף זמן ק״ש (גר״א) | 9:28 AM |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 10:00 AM |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 10:23 AM |
| חצות היום | 12:13 PM |
| מנחה גדולה | 12:41 PM |
| מנחה קטנה | 3:25 PM |
| פלג המנחה | 4:34 PM |
| שקיעת החמה | 5:43 PM |
| צאת הכוכבים (8.5°) | 6:18 PM |
השבוע
| יום | עלות השחר | הנץ החמה | ק״ש (גר״א) | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 9 בנוב׳ | 5:33 AM | 6:43 AM | 9:28 AM | 12:13 PM | 5:43 PM | 6:18 PM |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ | 5:33 AM | 6:44 AM | 9:29 AM | 12:13 PM | 5:42 PM | 6:18 PM |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ | 5:34 AM | 6:45 AM | 9:29 AM | 12:13 PM | 5:42 PM | 6:18 PM |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ | 5:35 AM | 6:45 AM | 9:29 AM | 12:13 PM | 5:41 PM | 6:17 PM |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ | 5:35 AM | 6:46 AM | 9:30 AM | 12:13 PM | 5:41 PM | 6:17 PM |
| שבת, 14 בנוב׳ | 5:36 AM | 6:47 AM | 9:30 AM | 12:14 PM | 5:41 PM | 6:16 PM |
| יום א׳, 15 בנוב׳ | 5:36 AM | 6:47 AM | 9:31 AM | 12:14 PM | 5:40 PM | 6:16 PM |
איך זה מחושב
שעות זמניות: לפי הגר״א מהנץ עד השקיעה; לפי המגן אברהם מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב־16.1°. עלות השחר 16.1°, משיכיר 11.5°, צאת הכוכבים 8.5° מתחת לאופק; הנץ והשקיעה בגובה פני הים. לפי שעון Asia/Kolkata. נבדק מול Hebcal.com: הפרש של עד דקה. במקום שבו הלוח של הקהילה שלכם שונה — נהגו לפיו.