היום, יום ב׳, 9 בנוב׳
| עלות השחר | 5:27 AM |
| משיכיר (זמן טלית ותפילין) | 5:49 AM |
| הנץ החמה | 6:39 AM |
| סוף זמן ק״ש (מג״א) | 8:46 AM |
| סוף זמן ק״ש (גר״א) | 9:22 AM |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 9:52 AM |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 10:16 AM |
| חצות היום | 12:04 PM |
| מנחה גדולה | 12:31 PM |
| מנחה קטנה | 3:14 PM |
| פלג המנחה | 4:22 PM |
| שקיעת החמה | 5:29 PM |
| צאת הכוכבים (8.5°) | 6:06 PM |
השבוע
| יום | עלות השחר | הנץ החמה | ק״ש (גר״א) | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 9 בנוב׳ | 5:27 AM | 6:39 AM | 9:22 AM | 12:04 PM | 5:29 PM | 6:06 PM |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ | 5:28 AM | 6:40 AM | 9:22 AM | 12:04 PM | 5:29 PM | 6:06 PM |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ | 5:28 AM | 6:41 AM | 9:23 AM | 12:05 PM | 5:28 PM | 6:05 PM |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ | 5:29 AM | 6:42 AM | 9:23 AM | 12:05 PM | 5:28 PM | 6:05 PM |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ | 5:30 AM | 6:43 AM | 9:24 AM | 12:05 PM | 5:27 PM | 6:04 PM |
| שבת, 14 בנוב׳ | 5:30 AM | 6:43 AM | 9:24 AM | 12:05 PM | 5:27 PM | 6:04 PM |
| יום א׳, 15 בנוב׳ | 5:31 AM | 6:44 AM | 9:25 AM | 12:05 PM | 5:26 PM | 6:03 PM |
איך זה מחושב
שעות זמניות: לפי הגר״א מהנץ עד השקיעה; לפי המגן אברהם מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב־16.1°. עלות השחר 16.1°, משיכיר 11.5°, צאת הכוכבים 8.5° מתחת לאופק; הנץ והשקיעה בגובה פני הים. לפי שעון Asia/Kolkata. נבדק מול Hebcal.com: הפרש של עד דקה. במקום שבו הלוח של הקהילה שלכם שונה — נהגו לפיו.