היום, יום ב׳, 9 בנוב׳
| עלות השחר | 5:41 AM |
| משיכיר (זמן טלית ותפילין) | 6:02 AM |
| הנץ החמה | 6:53 AM |
| סוף זמן ק״ש (מג״א) | 9:00 AM |
| סוף זמן ק״ש (גר״א) | 9:36 AM |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 10:07 AM |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 10:31 AM |
| חצות היום | 12:20 PM |
| מנחה גדולה | 12:47 PM |
| מנחה קטנה | 3:31 PM |
| פלג המנחה | 4:39 PM |
| שקיעת החמה | 5:47 PM |
| צאת הכוכבים (8.5°) | 6:23 PM |
השבוע
| יום | עלות השחר | הנץ החמה | ק״ש (גר״א) | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 9 בנוב׳ | 5:41 AM | 6:53 AM | 9:36 AM | 12:20 PM | 5:47 PM | 6:23 PM |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ | 5:42 AM | 6:53 AM | 9:37 AM | 12:20 PM | 5:46 PM | 6:23 PM |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ | 5:42 AM | 6:54 AM | 9:37 AM | 12:20 PM | 5:46 PM | 6:22 PM |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ | 5:43 AM | 6:55 AM | 9:37 AM | 12:20 PM | 5:45 PM | 6:22 PM |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ | 5:44 AM | 6:56 AM | 9:38 AM | 12:20 PM | 5:45 PM | 6:21 PM |
| שבת, 14 בנוב׳ | 5:44 AM | 6:56 AM | 9:38 AM | 12:20 PM | 5:44 PM | 6:21 PM |
| יום א׳, 15 בנוב׳ | 5:45 AM | 6:57 AM | 9:39 AM | 12:21 PM | 5:44 PM | 6:21 PM |
איך זה מחושב
שעות זמניות: לפי הגר״א מהנץ עד השקיעה; לפי המגן אברהם מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב־16.1°. עלות השחר 16.1°, משיכיר 11.5°, צאת הכוכבים 8.5° מתחת לאופק; הנץ והשקיעה בגובה פני הים. לפי שעון Asia/Kolkata. נבדק מול Hebcal.com: הפרש של עד דקה. במקום שבו הלוח של הקהילה שלכם שונה — נהגו לפיו.