היום, יום ב׳, 9 בנוב׳
| עלות השחר | 5:03 AM |
| משיכיר (זמן טלית ותפילין) | 5:23 AM |
| הנץ החמה | 6:11 AM |
| סוף זמן ק״ש (מג״א) | 8:25 AM |
| סוף זמן ק״ש (גר״א) | 8:59 AM |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 9:33 AM |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 9:55 AM |
| חצות היום | 11:48 AM |
| מנחה גדולה | 12:16 PM |
| מנחה קטנה | 3:04 PM |
| פלג המנחה | 4:14 PM |
| שקיעת החמה | 5:24 PM |
| צאת הכוכבים (8.5°) | 5:59 PM |
השבוע
| יום | עלות השחר | הנץ החמה | ק״ש (גר״א) | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 9 בנוב׳ | 5:03 AM | 6:11 AM | 8:59 AM | 11:48 AM | 5:24 PM | 5:59 PM |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ | 5:03 AM | 6:11 AM | 9:00 AM | 11:48 AM | 5:24 PM | 5:58 PM |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ | 5:04 AM | 6:12 AM | 9:00 AM | 11:48 AM | 5:23 PM | 5:58 PM |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ | 5:04 AM | 6:13 AM | 9:00 AM | 11:48 AM | 5:23 PM | 5:58 PM |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ | 5:05 AM | 6:13 AM | 9:01 AM | 11:48 AM | 5:23 PM | 5:57 PM |
| שבת, 14 בנוב׳ | 5:05 AM | 6:14 AM | 9:01 AM | 11:48 AM | 5:23 PM | 5:57 PM |
| יום א׳, 15 בנוב׳ | 5:06 AM | 6:14 AM | 9:01 AM | 11:48 AM | 5:22 PM | 5:57 PM |
איך זה מחושב
שעות זמניות: לפי הגר״א מהנץ עד השקיעה; לפי המגן אברהם מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב־16.1°. עלות השחר 16.1°, משיכיר 11.5°, צאת הכוכבים 8.5° מתחת לאופק; הנץ והשקיעה בגובה פני הים. לפי שעון Asia/Kolkata. נבדק מול Hebcal.com: הפרש של עד דקה. במקום שבו הלוח של הקהילה שלכם שונה — נהגו לפיו.