היום, יום ב׳, 9 בנוב׳
| עלות השחר | 5:39 AM |
| משיכיר (זמן טלית ותפילין) | 6:02 AM |
| הנץ החמה | 6:55 AM |
| סוף זמן ק״ש (מג״א) | 8:56 AM |
| סוף זמן ק״ש (גר״א) | 9:34 AM |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 10:01 AM |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 10:27 AM |
| חצות היום | 12:13 PM |
| מנחה גדולה | 12:39 PM |
| מנחה קטנה | 3:18 PM |
| פלג המנחה | 4:24 PM |
| שקיעת החמה | 5:30 PM |
| צאת הכוכבים (8.5°) | 6:09 PM |
השבוע
| יום | עלות השחר | הנץ החמה | ק״ש (גר״א) | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 9 בנוב׳ | 5:39 AM | 6:55 AM | 9:34 AM | 12:13 PM | 5:30 PM | 6:09 PM |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ | 5:40 AM | 6:56 AM | 9:35 AM | 12:13 PM | 5:29 PM | 6:08 PM |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ | 5:41 AM | 6:57 AM | 9:35 AM | 12:13 PM | 5:28 PM | 6:07 PM |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ | 5:42 AM | 6:58 AM | 9:36 AM | 12:13 PM | 5:28 PM | 6:07 PM |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ | 5:42 AM | 6:59 AM | 9:36 AM | 12:13 PM | 5:27 PM | 6:06 PM |
| שבת, 14 בנוב׳ | 5:43 AM | 7:00 AM | 9:37 AM | 12:13 PM | 5:26 PM | 6:05 PM |
| יום א׳, 15 בנוב׳ | 5:44 AM | 7:01 AM | 9:37 AM | 12:13 PM | 5:26 PM | 6:05 PM |
איך זה מחושב
שעות זמניות: לפי הגר״א מהנץ עד השקיעה; לפי המגן אברהם מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב־16.1°. עלות השחר 16.1°, משיכיר 11.5°, צאת הכוכבים 8.5° מתחת לאופק; הנץ והשקיעה בגובה פני הים. לפי שעון Asia/Kolkata. נבדק מול Hebcal.com: הפרש של עד דקה. במקום שבו הלוח של הקהילה שלכם שונה — נהגו לפיו.