Sefirat HaÔmer · sábado, 7 de novembro de 2026

Contagem do Ômer

A próxima contagem começa na segunda noite de Pessach, na noite de quinta-feira, 22 de abril de 2027, e termina na véspera de Shavuot.

Calendário do Ômer 2027

Cada dia é contado à noite, na véspera da data indicada.

DiaContar na noite deSemanas e dias
1qui., 22 de abr. de 2027
2sex., 23 de abr. de 2027
3sáb., 24 de abr. de 2027
4dom., 25 de abr. de 2027
5seg., 26 de abr. de 2027
6ter., 27 de abr. de 2027
7qua., 28 de abr. de 20271 semana
8qui., 29 de abr. de 20271 semana e 1 dia
9sex., 30 de abr. de 20271 semana e 2 dias
10sáb., 1 de mai. de 20271 semana e 3 dias
11dom., 2 de mai. de 20271 semana e 4 dias
12seg., 3 de mai. de 20271 semana e 5 dias
13ter., 4 de mai. de 20271 semana e 6 dias
14qua., 5 de mai. de 20272 semanas
15qui., 6 de mai. de 20272 semanas e 1 dia
16sex., 7 de mai. de 20272 semanas e 2 dias
17sáb., 8 de mai. de 20272 semanas e 3 dias
18dom., 9 de mai. de 20272 semanas e 4 dias
19seg., 10 de mai. de 20272 semanas e 5 dias
20ter., 11 de mai. de 20272 semanas e 6 dias
21qua., 12 de mai. de 20273 semanas
22qui., 13 de mai. de 20273 semanas e 1 dia
23sex., 14 de mai. de 20273 semanas e 2 dias
24sáb., 15 de mai. de 20273 semanas e 3 dias
25dom., 16 de mai. de 20273 semanas e 4 dias
26seg., 17 de mai. de 20273 semanas e 5 dias
27ter., 18 de mai. de 20273 semanas e 6 dias
28qua., 19 de mai. de 20274 semanas
29qui., 20 de mai. de 20274 semanas e 1 dia
30sex., 21 de mai. de 20274 semanas e 2 dias
31sáb., 22 de mai. de 20274 semanas e 3 dias
32dom., 23 de mai. de 20274 semanas e 4 dias
33seg., 24 de mai. de 20274 semanas e 5 dias
34ter., 25 de mai. de 20274 semanas e 6 dias
35qua., 26 de mai. de 20275 semanas
36qui., 27 de mai. de 20275 semanas e 1 dia
37sex., 28 de mai. de 20275 semanas e 2 dias
38sáb., 29 de mai. de 20275 semanas e 3 dias
39dom., 30 de mai. de 20275 semanas e 4 dias
40seg., 31 de mai. de 20275 semanas e 5 dias
41ter., 1 de jun. de 20275 semanas e 6 dias
42qua., 2 de jun. de 20276 semanas
43qui., 3 de jun. de 20276 semanas e 1 dia
44sex., 4 de jun. de 20276 semanas e 2 dias
45sáb., 5 de jun. de 20276 semanas e 3 dias
46dom., 6 de jun. de 20276 semanas e 4 dias
47seg., 7 de jun. de 20276 semanas e 5 dias
48ter., 8 de jun. de 20276 semanas e 6 dias
49qua., 9 de jun. de 20277 semanas

Escolha sua cidade

Cidades do mundo todo. Sua escolha fica só neste navegador.