Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:43 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 5:11 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:11 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:55 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:39 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:20 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:49 AM |
| Midday (Chatzot) | 1:08 PM |
| Earliest Mincha | 1:43 PM |
| Mincha Ketana | 5:12 PM |
| Plag HaMincha | 6:38 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:05 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 8:48 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:43 AM | 6:11 AM | 9:39 AM | 1:08 PM | 8:05 PM | 8:48 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:41 AM | 6:10 AM | 9:39 AM | 1:08 PM | 8:06 PM | 8:49 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:40 AM | 6:09 AM | 9:39 AM | 1:08 PM | 8:08 PM | 8:51 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:39 AM | 6:08 AM | 9:38 AM | 1:08 PM | 8:09 PM | 8:52 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:38 AM | 6:07 AM | 9:38 AM | 1:08 PM | 8:10 PM | 8:53 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:36 AM | 6:06 AM | 9:37 AM | 1:09 PM | 8:11 PM | 8:54 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:35 AM | 6:06 AM | 9:37 AM | 1:09 PM | 8:12 PM | 8:56 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Melbourne time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.