Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:30 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 4:56 AM |
| Sunrise (Netz) | 5:54 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:38 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:20 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:01 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:29 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:47 PM |
| Earliest Mincha | 1:21 PM |
| Mincha Ketana | 4:48 PM |
| Plag HaMincha | 6:14 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:40 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 8:21 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:30 AM | 5:54 AM | 9:20 AM | 12:47 PM | 7:40 PM | 8:21 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:28 AM | 5:53 AM | 9:20 AM | 12:47 PM | 7:41 PM | 8:22 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:27 AM | 5:52 AM | 9:20 AM | 12:47 PM | 7:42 PM | 8:23 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:26 AM | 5:52 AM | 9:19 AM | 12:47 PM | 7:43 PM | 8:24 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:25 AM | 5:51 AM | 9:19 AM | 12:47 PM | 7:44 PM | 8:26 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:24 AM | 5:50 AM | 9:19 AM | 12:47 PM | 7:45 PM | 8:27 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:23 AM | 5:49 AM | 9:18 AM | 12:48 PM | 7:46 PM | 8:28 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Sydney time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.