Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:27 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 4:52 AM |
| Sunrise (Netz) | 5:48 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:32 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:13 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 9:54 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:21 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:38 PM |
| Earliest Mincha | 1:12 PM |
| Mincha Ketana | 4:37 PM |
| Plag HaMincha | 6:02 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:27 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 8:07 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:27 AM | 5:48 AM | 9:13 AM | 12:38 PM | 7:27 PM | 8:07 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:26 AM | 5:48 AM | 9:13 AM | 12:38 PM | 7:28 PM | 8:09 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:25 AM | 5:47 AM | 9:12 AM | 12:38 PM | 7:29 PM | 8:10 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:24 AM | 5:46 AM | 9:12 AM | 12:38 PM | 7:30 PM | 8:11 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:23 AM | 5:45 AM | 9:12 AM | 12:38 PM | 7:31 PM | 8:12 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:22 AM | 5:45 AM | 9:12 AM | 12:38 PM | 7:32 PM | 8:13 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:21 AM | 5:44 AM | 9:11 AM | 12:39 PM | 7:33 PM | 8:14 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Sydney time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.