Today, Tue, Nov 10
| Dawn (Alot HaShachar) | 3:44 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 4:07 AM |
| Sunrise (Netz) | 4:57 AM |
| Latest Shema (MGA) | 7:39 AM |
| Latest Shema (GRA) | 8:16 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 8:57 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 9:22 AM |
| Midday (Chatzot) | 11:34 AM |
| Earliest Mincha | 12:07 PM |
| Mincha Ketana | 3:26 PM |
| Plag HaMincha | 4:48 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:11 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 6:47 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 3:44 AM | 4:57 AM | 8:16 AM | 11:34 AM | 6:11 PM | 6:47 PM |
| Wed, Nov 11 | 3:43 AM | 4:57 AM | 8:16 AM | 11:34 AM | 6:11 PM | 6:48 PM |
| Thu, Nov 12 | 3:43 AM | 4:56 AM | 8:15 AM | 11:34 AM | 6:12 PM | 6:49 PM |
| Fri, Nov 13 | 3:42 AM | 4:56 AM | 8:15 AM | 11:34 AM | 6:13 PM | 6:49 PM |
| Sat, Nov 14 | 3:41 AM | 4:56 AM | 8:15 AM | 11:35 AM | 6:14 PM | 6:50 PM |
| Sun, Nov 15 | 3:41 AM | 4:55 AM | 8:15 AM | 11:35 AM | 6:14 PM | 6:51 PM |
| Mon, Nov 16 | 3:40 AM | 4:55 AM | 8:15 AM | 11:35 AM | 6:15 PM | 6:52 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Brisbane time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.