Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:44 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 5:11 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:10 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:54 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:37 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:18 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:46 AM |
| Midday (Chatzot) | 1:04 PM |
| Earliest Mincha | 1:39 PM |
| Mincha Ketana | 5:06 PM |
| Plag HaMincha | 6:33 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:59 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 8:41 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:44 AM | 6:10 AM | 9:37 AM | 1:04 PM | 7:59 PM | 8:41 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:43 AM | 6:09 AM | 9:37 AM | 1:05 PM | 8:00 PM | 8:42 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:42 AM | 6:08 AM | 9:36 AM | 1:05 PM | 8:01 PM | 8:43 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:41 AM | 6:07 AM | 9:36 AM | 1:05 PM | 8:02 PM | 8:44 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:39 AM | 6:07 AM | 9:36 AM | 1:05 PM | 8:03 PM | 8:45 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:38 AM | 6:06 AM | 9:35 AM | 1:05 PM | 8:04 PM | 8:47 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:37 AM | 6:05 AM | 9:35 AM | 1:05 PM | 8:05 PM | 8:48 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Melbourne time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.