Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:06 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 4:28 AM |
| Sunrise (Netz) | 5:16 AM |
| Latest Shema (MGA) | 7:56 AM |
| Latest Shema (GRA) | 8:32 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 9:13 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 9:37 AM |
| Midday (Chatzot) | 11:47 AM |
| Earliest Mincha | 12:19 PM |
| Mincha Ketana | 3:34 PM |
| Plag HaMincha | 4:56 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:17 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 6:52 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:06 AM | 5:16 AM | 8:32 AM | 11:47 AM | 6:17 PM | 6:52 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:06 AM | 5:16 AM | 8:31 AM | 11:47 AM | 6:17 PM | 6:52 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:05 AM | 5:16 AM | 8:31 AM | 11:47 AM | 6:18 PM | 6:53 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:04 AM | 5:15 AM | 8:31 AM | 11:47 AM | 6:19 PM | 6:54 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:04 AM | 5:15 AM | 8:31 AM | 11:47 AM | 6:19 PM | 6:54 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:03 AM | 5:15 AM | 8:31 AM | 11:47 AM | 6:20 PM | 6:55 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:03 AM | 5:14 AM | 8:31 AM | 11:47 AM | 6:20 PM | 6:56 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Brisbane time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.