Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:19 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 4:40 AM |
| Sunrise (Netz) | 5:29 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:08 AM |
| Latest Shema (GRA) | 8:42 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 9:24 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 9:47 AM |
| Midday (Chatzot) | 11:56 AM |
| Earliest Mincha | 12:28 PM |
| Mincha Ketana | 3:42 PM |
| Plag HaMincha | 5:03 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:24 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 6:58 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:19 AM | 5:29 AM | 8:42 AM | 11:56 AM | 6:24 PM | 6:58 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:19 AM | 5:28 AM | 8:42 AM | 11:56 AM | 6:24 PM | 6:59 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:18 AM | 5:28 AM | 8:42 AM | 11:56 AM | 6:25 PM | 6:59 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:18 AM | 5:27 AM | 8:42 AM | 11:56 AM | 6:25 PM | 7:00 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:17 AM | 5:27 AM | 8:42 AM | 11:56 AM | 6:26 PM | 7:00 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:17 AM | 5:27 AM | 8:42 AM | 11:57 AM | 6:26 PM | 7:01 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:16 AM | 5:27 AM | 8:42 AM | 11:57 AM | 6:27 PM | 7:02 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Brisbane time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.