Today, Mon, Nov 9
| Dawn (Alot HaShachar) | 6:19 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 6:47 AM |
| Sunrise (Netz) | 7:55 AM |
| Latest Shema (MGA) | 9:29 AM |
| Latest Shema (GRA) | 10:17 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:33 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 11:05 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:40 PM |
| Earliest Mincha | 1:04 PM |
| Mincha Ketana | 3:26 PM |
| Plag HaMincha | 4:26 PM |
| Sunset (Shkiah) | 5:25 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 6:14 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 9 | 6:19 AM | 7:55 AM | 10:17 AM | 12:40 PM | 5:25 PM | 6:14 PM |
| Tue, Nov 10 | 6:20 AM | 7:57 AM | 10:18 AM | 12:40 PM | 5:24 PM | 6:13 PM |
| Wed, Nov 11 | 6:21 AM | 7:58 AM | 10:19 AM | 12:40 PM | 5:22 PM | 6:12 PM |
| Thu, Nov 12 | 6:23 AM | 8:00 AM | 10:20 AM | 12:40 PM | 5:21 PM | 6:11 PM |
| Fri, Nov 13 | 6:24 AM | 8:01 AM | 10:21 AM | 12:41 PM | 5:20 PM | 6:10 PM |
| Sat, Nov 14 | 6:25 AM | 8:03 AM | 10:22 AM | 12:41 PM | 5:19 PM | 6:09 PM |
| Sun, Nov 15 | 6:27 AM | 8:04 AM | 10:23 AM | 12:41 PM | 5:17 PM | 6:08 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. America/Toronto time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.