Heute, Di., 10. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 4:41 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 5:09 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 6:09 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 8:54 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 9:38 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 10:18 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 10:47 AM |
| Mittag (Chazot) | 1:06 PM |
| Früheste Mincha | 1:41 PM |
| Mincha Ketana | 5:10 PM |
| Plag haMincha | 6:37 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 8:04 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 8:47 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 10. Nov. | 4:41 AM | 6:09 AM | 9:38 AM | 1:06 PM | 8:04 PM | 8:47 PM |
| Mi., 11. Nov. | 4:40 AM | 6:08 AM | 9:37 AM | 1:07 PM | 8:05 PM | 8:48 PM |
| Do., 12. Nov. | 4:39 AM | 6:07 AM | 9:37 AM | 1:07 PM | 8:06 PM | 8:49 PM |
| Fr., 13. Nov. | 4:38 AM | 6:06 AM | 9:37 AM | 1:07 PM | 8:07 PM | 8:50 PM |
| Sa., 14. Nov. | 4:37 AM | 6:06 AM | 9:36 AM | 1:07 PM | 8:08 PM | 8:51 PM |
| So., 15. Nov. | 4:36 AM | 6:05 AM | 9:36 AM | 1:07 PM | 8:09 PM | 8:53 PM |
| Mo., 16. Nov. | 4:35 AM | 6:04 AM | 9:36 AM | 1:07 PM | 8:10 PM | 8:54 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Australia/Melbourne. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.