Heute, Di., 10. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 3:34 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 3:57 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 4:50 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 7:32 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 8:10 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 8:52 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:17 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:31 AM |
| Früheste Mincha | 12:04 PM |
| Mincha Ketana | 3:25 PM |
| Plag haMincha | 4:48 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 6:12 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 6:49 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 10. Nov. | 3:34 AM | 4:50 AM | 8:10 AM | 11:31 AM | 6:12 PM | 6:49 PM |
| Mi., 11. Nov. | 3:33 AM | 4:49 AM | 8:10 AM | 11:31 AM | 6:12 PM | 6:50 PM |
| Do., 12. Nov. | 3:33 AM | 4:49 AM | 8:10 AM | 11:31 AM | 6:13 PM | 6:51 PM |
| Fr., 13. Nov. | 3:32 AM | 4:48 AM | 8:10 AM | 11:31 AM | 6:14 PM | 6:52 PM |
| Sa., 14. Nov. | 3:31 AM | 4:48 AM | 8:09 AM | 11:31 AM | 6:15 PM | 6:52 PM |
| So., 15. Nov. | 3:30 AM | 4:47 AM | 8:09 AM | 11:31 AM | 6:15 PM | 6:53 PM |
| Mo., 16. Nov. | 3:30 AM | 4:47 AM | 8:09 AM | 11:32 AM | 6:16 PM | 6:54 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Australia/Brisbane. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.