Heute, So., 8. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 5:11 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 5:38 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 6:42 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 8:24 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 9:09 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 9:28 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:58 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:36 AM |
| Früheste Mincha | 12:01 PM |
| Mincha Ketana | 2:28 PM |
| Plag haMincha | 3:29 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 4:30 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 5:17 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 8. Nov. | 5:11 AM | 6:42 AM | 9:09 AM | 11:36 AM | 4:30 PM | 5:17 PM |
| Mo., 9. Nov. | 5:12 AM | 6:43 AM | 9:10 AM | 11:36 AM | 4:29 PM | 5:15 PM |
| Di., 10. Nov. | 5:14 AM | 6:45 AM | 9:10 AM | 11:36 AM | 4:28 PM | 5:14 PM |
| Mi., 11. Nov. | 5:15 AM | 6:46 AM | 9:11 AM | 11:36 AM | 4:27 PM | 5:13 PM |
| Do., 12. Nov. | 5:16 AM | 6:47 AM | 9:12 AM | 11:37 AM | 4:26 PM | 5:12 PM |
| Fr., 13. Nov. | 5:17 AM | 6:49 AM | 9:13 AM | 11:37 AM | 4:24 PM | 5:11 PM |
| Sa., 14. Nov. | 5:18 AM | 6:50 AM | 9:14 AM | 11:37 AM | 4:23 PM | 5:10 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit America/Toronto. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.