Heute, So., 8. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 5:04 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 5:31 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 6:37 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 8:16 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 9:02 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 9:20 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:51 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:28 AM |
| Früheste Mincha | 11:52 AM |
| Mincha Ketana | 2:17 PM |
| Plag haMincha | 3:18 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 4:18 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 5:06 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 8. Nov. | 5:04 AM | 6:37 AM | 9:02 AM | 11:28 AM | 4:18 PM | 5:06 PM |
| Mo., 9. Nov. | 5:05 AM | 6:38 AM | 9:03 AM | 11:28 AM | 4:17 PM | 5:05 PM |
| Di., 10. Nov. | 5:06 AM | 6:40 AM | 9:04 AM | 11:28 AM | 4:16 PM | 5:04 PM |
| Mi., 11. Nov. | 5:08 AM | 6:41 AM | 9:05 AM | 11:28 AM | 4:15 PM | 5:03 PM |
| Do., 12. Nov. | 5:09 AM | 6:43 AM | 9:05 AM | 11:28 AM | 4:13 PM | 5:02 PM |
| Fr., 13. Nov. | 5:10 AM | 6:44 AM | 9:06 AM | 11:28 AM | 4:12 PM | 5:01 PM |
| Sa., 14. Nov. | 5:11 AM | 6:46 AM | 9:07 AM | 11:28 AM | 4:11 PM | 5:00 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit America/Toronto. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.