Heute, Mo., 9. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 5:47 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 6:13 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 7:14 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 9:00 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 9:43 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 10:04 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 10:33 AM |
| Mittag (Chazot) | 12:13 PM |
| Früheste Mincha | 12:38 PM |
| Mincha Ketana | 3:07 PM |
| Plag haMincha | 4:09 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 5:11 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 5:56 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 9. Nov. | 5:47 AM | 7:14 AM | 9:43 AM | 12:13 PM | 5:11 PM | 5:56 PM |
| Di., 10. Nov. | 5:48 AM | 7:15 AM | 9:44 AM | 12:13 PM | 5:10 PM | 5:55 PM |
| Mi., 11. Nov. | 5:49 AM | 7:16 AM | 9:45 AM | 12:13 PM | 5:09 PM | 5:54 PM |
| Do., 12. Nov. | 5:50 AM | 7:18 AM | 9:45 AM | 12:13 PM | 5:08 PM | 5:53 PM |
| Fr., 13. Nov. | 5:51 AM | 7:19 AM | 9:46 AM | 12:13 PM | 5:07 PM | 5:52 PM |
| Sa., 14. Nov. | 5:53 AM | 7:20 AM | 9:47 AM | 12:13 PM | 5:06 PM | 5:51 PM |
| So., 15. Nov. | 5:54 AM | 7:22 AM | 9:48 AM | 12:13 PM | 5:05 PM | 5:50 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit America/Toronto. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.