Heute, Mo., 9. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 4:13 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 4:34 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 5:24 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 7:32 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 8:08 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 8:39 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:02 AM |
| Mittag (Chazot) | 10:52 AM |
| Früheste Mincha | 11:19 AM |
| Mincha Ketana | 2:03 PM |
| Plag haMincha | 3:12 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 4:20 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 4:56 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 9. Nov. | 4:13 AM | 5:24 AM | 8:08 AM | 10:52 AM | 4:20 PM | 4:56 PM |
| Di., 10. Nov. | 4:13 AM | 5:24 AM | 8:08 AM | 10:52 AM | 4:19 PM | 4:55 PM |
| Mi., 11. Nov. | 4:14 AM | 5:25 AM | 8:09 AM | 10:52 AM | 4:19 PM | 4:55 PM |
| Do., 12. Nov. | 4:15 AM | 5:26 AM | 8:09 AM | 10:52 AM | 4:18 PM | 4:55 PM |
| Fr., 13. Nov. | 4:15 AM | 5:27 AM | 8:09 AM | 10:52 AM | 4:18 PM | 4:54 PM |
| Sa., 14. Nov. | 4:16 AM | 5:27 AM | 8:10 AM | 10:52 AM | 4:18 PM | 4:54 PM |
| So., 15. Nov. | 4:16 AM | 5:28 AM | 8:10 AM | 10:53 AM | 4:17 PM | 4:53 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Asia/Kolkata. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.