Heute, Mo., 9. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 4:21 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 4:41 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 5:30 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 7:41 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 8:16 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 8:48 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:11 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:02 AM |
| Früheste Mincha | 11:30 AM |
| Mincha Ketana | 2:15 PM |
| Plag haMincha | 3:24 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 4:34 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 5:09 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 9. Nov. | 4:21 AM | 5:30 AM | 8:16 AM | 11:02 AM | 4:34 PM | 5:09 PM |
| Di., 10. Nov. | 4:21 AM | 5:31 AM | 8:16 AM | 11:02 AM | 4:33 PM | 5:08 PM |
| Mi., 11. Nov. | 4:22 AM | 5:32 AM | 8:17 AM | 11:02 AM | 4:33 PM | 5:08 PM |
| Do., 12. Nov. | 4:22 AM | 5:32 AM | 8:17 AM | 11:02 AM | 4:32 PM | 5:08 PM |
| Fr., 13. Nov. | 4:23 AM | 5:33 AM | 8:18 AM | 11:02 AM | 4:32 PM | 5:07 PM |
| Sa., 14. Nov. | 4:23 AM | 5:34 AM | 8:18 AM | 11:03 AM | 4:31 PM | 5:07 PM |
| So., 15. Nov. | 4:24 AM | 5:34 AM | 8:19 AM | 11:03 AM | 4:31 PM | 5:07 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Asia/Kolkata. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.