Die nächsten 8 Wochen
| Schabbat | Kerzen | Hawdala | Wochenabschnitt |
|---|---|---|---|
| Fr., 13. Nov. | 16:43 | 17:40 | Toldot |
| Fr., 20. Nov. | 16:39 | 17:37 | Vayetzei |
| Fr., 27. Nov. | 16:36 | 17:35 | Vayishlach |
| Fr., 4. Dez. | 16:35 | 17:35 | Vayeshev |
| Fr., 11. Dez. | 16:36 | 17:36 | Miketz |
| Fr., 18. Dez. | 16:38 | 17:38 | Vayigash |
| Fr., 25. Dez. | 16:41 | 17:42 | Vayechi |
| Fr., 1. Jan. | 16:46 | 17:46 | Shemot |
Nächste Feiertage
Heute in Sōja
Sonnenaufgang 06:31, Sonnenuntergang 17:05 (Zeit Asia/Tokyo).
Das Kerzenzünden wird 18 Minuten vor Sonnenuntergang angezeigt, der verbreitetste Brauch; die Hawdala, wenn die Sonne 8,5° unter dem Horizont steht (Nachteinbruch). Hat Ihre Gemeinde einen anderen Brauch, wählen Sie ihn oben: Die Zeiten ändern sich sofort und bleiben auf diesem Gerät gespeichert.