היום, יום ב׳, 9 בנוב׳
| עלות השחר | 5:34 AM |
| משיכיר (זמן טלית ותפילין) | 6:03 AM |
| הנץ החמה | 7:11 AM |
| סוף זמן ק״ש (מג״א) | 8:45 AM |
| סוף זמן ק״ש (גר״א) | 9:33 AM |
| סוף זמן תפילה (מג״א) | 9:48 AM |
| סוף זמן תפילה (גר״א) | 10:21 AM |
| חצות היום | 11:55 AM |
| מנחה גדולה | 12:19 PM |
| מנחה קטנה | 2:41 PM |
| פלג המנחה | 3:41 PM |
| שקיעת החמה | 4:40 PM |
| צאת הכוכבים (8.5°) | 5:30 PM |
השבוע
| יום | עלות השחר | הנץ החמה | ק״ש (גר״א) | חצות | שקיעה | צאת הכוכבים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ב׳, 9 בנוב׳ | 5:34 AM | 7:11 AM | 9:33 AM | 11:55 AM | 4:40 PM | 5:30 PM |
| יום ג׳, 10 בנוב׳ | 5:36 AM | 7:12 AM | 9:34 AM | 11:56 AM | 4:39 PM | 5:28 PM |
| יום ד׳, 11 בנוב׳ | 5:37 AM | 7:14 AM | 9:35 AM | 11:56 AM | 4:37 PM | 5:27 PM |
| יום ה׳, 12 בנוב׳ | 5:38 AM | 7:16 AM | 9:36 AM | 11:56 AM | 4:36 PM | 5:26 PM |
| יום ו׳, 13 בנוב׳ | 5:40 AM | 7:17 AM | 9:37 AM | 11:56 AM | 4:35 PM | 5:25 PM |
| שבת, 14 בנוב׳ | 5:41 AM | 7:19 AM | 9:37 AM | 11:56 AM | 4:34 PM | 5:24 PM |
| יום א׳, 15 בנוב׳ | 5:42 AM | 7:20 AM | 9:38 AM | 11:56 AM | 4:32 PM | 5:23 PM |
איך זה מחושב
שעות זמניות: לפי הגר״א מהנץ עד השקיעה; לפי המגן אברהם מעלות השחר עד צאת הכוכבים ב־16.1°. עלות השחר 16.1°, משיכיר 11.5°, צאת הכוכבים 8.5° מתחת לאופק; הנץ והשקיעה בגובה פני הים. לפי שעון America/Toronto. נבדק מול Hebcal.com: הפרש של עד דקה. במקום שבו הלוח של הקהילה שלכם שונה — נהגו לפיו.