Heute, So., 8. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 5:33 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 6:01 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 7:09 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 8:44 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 9:32 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 9:48 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 10:20 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:55 AM |
| Früheste Mincha | 12:19 PM |
| Mincha Ketana | 2:42 PM |
| Plag haMincha | 3:42 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 4:41 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 5:31 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 8. Nov. | 5:33 AM | 7:09 AM | 9:32 AM | 11:55 AM | 4:41 PM | 5:31 PM |
| Mo., 9. Nov. | 5:34 AM | 7:11 AM | 9:33 AM | 11:55 AM | 4:40 PM | 5:30 PM |
| Di., 10. Nov. | 5:36 AM | 7:12 AM | 9:34 AM | 11:56 AM | 4:39 PM | 5:28 PM |
| Mi., 11. Nov. | 5:37 AM | 7:14 AM | 9:35 AM | 11:56 AM | 4:37 PM | 5:27 PM |
| Do., 12. Nov. | 5:38 AM | 7:16 AM | 9:36 AM | 11:56 AM | 4:36 PM | 5:26 PM |
| Fr., 13. Nov. | 5:40 AM | 7:17 AM | 9:37 AM | 11:56 AM | 4:35 PM | 5:25 PM |
| Sa., 14. Nov. | 5:41 AM | 7:19 AM | 9:37 AM | 11:56 AM | 4:34 PM | 5:24 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit America/Toronto. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.