Heute, Di., 10. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 5:39 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 6:07 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 7:15 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 8:49 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 9:37 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 9:52 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 10:25 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:59 AM |
| Früheste Mincha | 12:23 PM |
| Mincha Ketana | 2:45 PM |
| Plag haMincha | 3:44 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 4:43 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 5:33 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 10. Nov. | 5:39 AM | 7:15 AM | 9:37 AM | 11:59 AM | 4:43 PM | 5:33 PM |
| Mi., 11. Nov. | 5:40 AM | 7:17 AM | 9:38 AM | 11:59 AM | 4:42 PM | 5:31 PM |
| Do., 12. Nov. | 5:42 AM | 7:18 AM | 9:39 AM | 11:59 AM | 4:41 PM | 5:30 PM |
| Fr., 13. Nov. | 5:43 AM | 7:20 AM | 9:40 AM | 12:00 PM | 4:39 PM | 5:29 PM |
| Sa., 14. Nov. | 5:44 AM | 7:21 AM | 9:41 AM | 12:00 PM | 4:38 PM | 5:28 PM |
| So., 15. Nov. | 5:46 AM | 7:23 AM | 9:41 AM | 12:00 PM | 4:37 PM | 5:27 PM |
| Mo., 16. Nov. | 5:47 AM | 7:24 AM | 9:42 AM | 12:00 PM | 4:36 PM | 5:26 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit America/Toronto. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.