Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 5:54 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 6:13 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:58 AM |
| Latest Shema (MGA) | 9:24 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:56 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:34 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:55 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:54 PM |
| Earliest Mincha | 1:24 PM |
| Mincha Ketana | 4:22 PM |
| Plag HaMincha | 5:36 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:50 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 7:22 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 5:54 AM | 6:58 AM | 9:56 AM | 12:54 PM | 6:50 PM | 7:22 PM |
| Mon, Nov 9 | 5:54 AM | 6:58 AM | 9:56 AM | 12:54 PM | 6:50 PM | 7:22 PM |
| Tue, Nov 10 | 5:54 AM | 6:58 AM | 9:56 AM | 12:54 PM | 6:50 PM | 7:22 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:54 AM | 6:58 AM | 9:56 AM | 12:54 PM | 6:50 PM | 7:22 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:54 AM | 6:59 AM | 9:56 AM | 12:54 PM | 6:50 PM | 7:23 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:54 AM | 6:59 AM | 9:57 AM | 12:55 PM | 6:50 PM | 7:23 PM |
| Sat, Nov 14 | 5:55 AM | 6:59 AM | 9:57 AM | 12:55 PM | 6:50 PM | 7:23 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Asia/Kuala Lumpur time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.