Pessach 2028 dia a dia
| Dia | Data | Data hebraica |
|---|---|---|
| Pessach I | ter., 11 de abr. | 15 de Nissan de 5788 |
| Pessach II | qua., 12 de abr. | 16 de Nissan de 5788 |
| Pessach III (Chol Hamoed) | qui., 13 de abr. | 17 de Nissan de 5788 |
| Pessach IV (Chol Hamoed) | sex., 14 de abr. | 18 de Nissan de 5788 |
| Pessach V (Chol Hamoed) | sáb., 15 de abr. | 19 de Nissan de 5788 |
| Pessach VI (Chol Hamoed) | dom., 16 de abr. | 20 de Nissan de 5788 |
| Pessach VII | seg., 17 de abr. | 21 de Nissan de 5788 |
| Pessach VIII | ter., 18 de abr. | 22 de Nissan de 5788 |
Os horários de acendimento das velas da sua cidade aparecem aqui.
Sobre as datas
Pessach é Pessach, a festa da primavera a partir de 15 de Nissan: oito dias na diáspora, sete em Israel. Os dias judaicos começam ao pôr do sol, então a festa começa na véspera do primeiro dia.
Em Israel, Pessach termina um dia antes, em segunda-feira, 17 de abril de 2028.