Today, Tue, Nov 10
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:39 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 5:05 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:00 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:44 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:25 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:06 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:33 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:49 PM |
| Earliest Mincha | 1:23 PM |
| Mincha Ketana | 4:48 PM |
| Plag HaMincha | 6:13 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:38 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 8:18 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 4:39 AM | 6:00 AM | 9:25 AM | 12:49 PM | 7:38 PM | 8:18 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:38 AM | 5:59 AM | 9:24 AM | 12:49 PM | 7:39 PM | 8:19 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:37 AM | 5:59 AM | 9:24 AM | 12:49 PM | 7:40 PM | 8:20 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:36 AM | 5:58 AM | 9:24 AM | 12:49 PM | 7:41 PM | 8:21 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:36 AM | 5:57 AM | 9:24 AM | 12:50 PM | 7:42 PM | 8:22 PM |
| Sun, Nov 15 | 4:35 AM | 5:57 AM | 9:23 AM | 12:50 PM | 7:43 PM | 8:23 PM |
| Mon, Nov 16 | 4:34 AM | 5:56 AM | 9:23 AM | 12:50 PM | 7:44 PM | 8:24 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Sydney time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.