Today, Sun, Nov 8
| Dawn (Alot HaShachar) | 4:45 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 5:11 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:08 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:52 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:34 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 10:15 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 10:42 AM |
| Midday (Chatzot) | 12:59 PM |
| Earliest Mincha | 1:33 PM |
| Mincha Ketana | 4:59 PM |
| Plag HaMincha | 6:25 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:50 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 8:31 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 8 | 4:45 AM | 6:08 AM | 9:34 AM | 12:59 PM | 7:50 PM | 8:31 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:44 AM | 6:07 AM | 9:33 AM | 12:59 PM | 7:51 PM | 8:32 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:43 AM | 6:07 AM | 9:33 AM | 12:59 PM | 7:52 PM | 8:33 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:42 AM | 6:06 AM | 9:33 AM | 12:59 PM | 7:53 PM | 8:34 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:41 AM | 6:05 AM | 9:32 AM | 1:00 PM | 7:54 PM | 8:35 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:40 AM | 6:04 AM | 9:32 AM | 1:00 PM | 7:55 PM | 8:36 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:39 AM | 6:04 AM | 9:32 AM | 1:00 PM | 7:56 PM | 8:37 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. Australia/Sydney time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.