Today, Tue, Nov 10
| Dawn (Alot HaShachar) | 5:07 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 5:34 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:40 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:18 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:04 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 9:21 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 9:53 AM |
| Midday (Chatzot) | 11:29 AM |
| Earliest Mincha | 11:53 AM |
| Mincha Ketana | 2:17 PM |
| Plag HaMincha | 3:17 PM |
| Sunset (Shkiah) | 4:17 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 5:04 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 10 | 5:07 AM | 6:40 AM | 9:04 AM | 11:29 AM | 4:17 PM | 5:04 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:08 AM | 6:42 AM | 9:05 AM | 11:29 AM | 4:15 PM | 5:03 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:10 AM | 6:43 AM | 9:06 AM | 11:29 AM | 4:14 PM | 5:02 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:11 AM | 6:45 AM | 9:07 AM | 11:29 AM | 4:13 PM | 5:01 PM |
| Sat, Nov 14 | 5:12 AM | 6:46 AM | 9:08 AM | 11:29 AM | 4:12 PM | 5:00 PM |
| Sun, Nov 15 | 5:13 AM | 6:48 AM | 9:08 AM | 11:29 AM | 4:11 PM | 4:59 PM |
| Mon, Nov 16 | 5:15 AM | 6:49 AM | 9:09 AM | 11:29 AM | 4:10 PM | 4:58 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. America/Toronto time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.