Today, Mon, Nov 9
| Dawn (Alot HaShachar) | 5:03 AM |
| Earliest tallit (Misheyakir) | 5:30 AM |
| Sunrise (Netz) | 6:34 AM |
| Latest Shema (MGA) | 8:14 AM |
| Latest Shema (GRA) | 9:00 AM |
| Latest Shacharit (MGA) | 9:18 AM |
| Latest Shacharit (GRA) | 9:49 AM |
| Midday (Chatzot) | 11:26 AM |
| Earliest Mincha | 11:50 AM |
| Mincha Ketana | 2:16 PM |
| Plag HaMincha | 3:16 PM |
| Sunset (Shkiah) | 4:17 PM |
| Nightfall (Tzeit, 8.5°) | 5:04 PM |
This week
| Day | Dawn | Sunrise | Shema (GRA) | Midday | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 9 | 5:03 AM | 6:34 AM | 9:00 AM | 11:26 AM | 4:17 PM | 5:04 PM |
| Tue, Nov 10 | 5:04 AM | 6:36 AM | 9:01 AM | 11:26 AM | 4:16 PM | 5:03 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:05 AM | 6:37 AM | 9:02 AM | 11:26 AM | 4:14 PM | 5:02 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:06 AM | 6:39 AM | 9:02 AM | 11:26 AM | 4:13 PM | 5:01 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:07 AM | 6:40 AM | 9:03 AM | 11:26 AM | 4:12 PM | 5:00 PM |
| Sat, Nov 14 | 5:09 AM | 6:42 AM | 9:04 AM | 11:26 AM | 4:11 PM | 4:59 PM |
| Sun, Nov 15 | 5:10 AM | 6:43 AM | 9:05 AM | 11:27 AM | 4:10 PM | 4:58 PM |
How these are calculated
Proportional hours (sha’ot zmaniyot): GRA from sunrise to sunset; Magen Avraham from dawn to nightfall at 16.1°. Dawn 16.1°, Misheyakir 11.5°, nightfall 8.5° below the horizon; sunrise and sunset at sea level. America/Toronto time. Checked against Hebcal.com: within one minute. Follow your community’s calendar where it differs.