Heute, Do., 12. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 3:31 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 3:58 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 4:56 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 7:42 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 8:24 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 9:05 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:34 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:52 AM |
| Früheste Mincha | 12:27 PM |
| Mincha Ketana | 3:55 PM |
| Plag haMincha | 5:22 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 6:48 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 7:30 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov. | 3:31 AM | 4:56 AM | 8:24 AM | 11:52 AM | 6:48 PM | 7:30 PM |
| Fr., 13. Nov. | 3:30 AM | 4:55 AM | 8:24 AM | 11:52 AM | 6:49 PM | 7:31 PM |
| Sa., 14. Nov. | 3:29 AM | 4:55 AM | 8:24 AM | 11:53 AM | 6:50 PM | 7:32 PM |
| So., 15. Nov. | 3:28 AM | 4:54 AM | 8:23 AM | 11:53 AM | 6:51 PM | 7:33 PM |
| Mo., 16. Nov. | 3:27 AM | 4:53 AM | 8:23 AM | 11:53 AM | 6:52 PM | 7:34 PM |
| Di., 17. Nov. | 3:26 AM | 4:53 AM | 8:23 AM | 11:53 AM | 6:53 PM | 7:36 PM |
| Mi., 18. Nov. | 3:25 AM | 4:52 AM | 8:23 AM | 11:53 AM | 6:54 PM | 7:37 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Australia/Perth. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.