Heute, Do., 12. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 3:48 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 4:14 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 5:10 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 7:54 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 8:35 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 9:17 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:44 AM |
| Mittag (Chazot) | 12:01 PM |
| Früheste Mincha | 12:35 PM |
| Mincha Ketana | 4:01 PM |
| Plag haMincha | 5:26 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 6:52 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 7:32 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov. | 3:48 AM | 5:10 AM | 8:35 AM | 12:01 PM | 6:52 PM | 7:32 PM |
| Fr., 13. Nov. | 3:47 AM | 5:09 AM | 8:35 AM | 12:01 PM | 6:53 PM | 7:33 PM |
| Sa., 14. Nov. | 3:46 AM | 5:08 AM | 8:35 AM | 12:01 PM | 6:54 PM | 7:34 PM |
| So., 15. Nov. | 3:45 AM | 5:08 AM | 8:35 AM | 12:01 PM | 6:55 PM | 7:35 PM |
| Mo., 16. Nov. | 3:44 AM | 5:07 AM | 8:34 AM | 12:01 PM | 6:56 PM | 7:36 PM |
| Di., 17. Nov. | 3:44 AM | 5:07 AM | 8:34 AM | 12:02 PM | 6:57 PM | 7:37 PM |
| Mi., 18. Nov. | 3:43 AM | 5:06 AM | 8:34 AM | 12:02 PM | 6:58 PM | 7:38 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Australia/Perth. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.