Heute, Mo., 9. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 3:38 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 4:01 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 4:54 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 7:37 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 8:15 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 8:56 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:22 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:35 AM |
| Früheste Mincha | 12:09 PM |
| Mincha Ketana | 3:29 PM |
| Plag haMincha | 4:53 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 6:17 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 6:54 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 9. Nov. | 3:38 AM | 4:54 AM | 8:15 AM | 11:35 AM | 6:17 PM | 6:54 PM |
| Di., 10. Nov. | 3:37 AM | 4:53 AM | 8:14 AM | 11:35 AM | 6:17 PM | 6:55 PM |
| Mi., 11. Nov. | 3:36 AM | 4:53 AM | 8:14 AM | 11:35 AM | 6:18 PM | 6:56 PM |
| Do., 12. Nov. | 3:35 AM | 4:52 AM | 8:14 AM | 11:36 AM | 6:19 PM | 6:57 PM |
| Fr., 13. Nov. | 3:35 AM | 4:52 AM | 8:14 AM | 11:36 AM | 6:20 PM | 6:58 PM |
| Sa., 14. Nov. | 3:34 AM | 4:51 AM | 8:14 AM | 11:36 AM | 6:21 PM | 6:59 PM |
| So., 15. Nov. | 3:33 AM | 4:51 AM | 8:13 AM | 11:36 AM | 6:21 PM | 6:59 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Australia/Brisbane. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.