Heute, So., 8. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 4:44 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 5:11 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 6:10 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 8:54 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 9:37 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 10:18 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 10:46 AM |
| Mittag (Chazot) | 1:04 PM |
| Früheste Mincha | 1:39 PM |
| Mincha Ketana | 5:06 PM |
| Plag haMincha | 6:33 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 7:59 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 8:41 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 8. Nov. | 4:44 AM | 6:10 AM | 9:37 AM | 1:04 PM | 7:59 PM | 8:41 PM |
| Mo., 9. Nov. | 4:43 AM | 6:09 AM | 9:37 AM | 1:05 PM | 8:00 PM | 8:42 PM |
| Di., 10. Nov. | 4:42 AM | 6:08 AM | 9:36 AM | 1:05 PM | 8:01 PM | 8:43 PM |
| Mi., 11. Nov. | 4:41 AM | 6:07 AM | 9:36 AM | 1:05 PM | 8:02 PM | 8:44 PM |
| Do., 12. Nov. | 4:39 AM | 6:07 AM | 9:36 AM | 1:05 PM | 8:03 PM | 8:45 PM |
| Fr., 13. Nov. | 4:38 AM | 6:06 AM | 9:35 AM | 1:05 PM | 8:04 PM | 8:47 PM |
| Sa., 14. Nov. | 4:37 AM | 6:05 AM | 9:35 AM | 1:05 PM | 8:05 PM | 8:48 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Australia/Melbourne. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.