Heute, Do., 12. Nov.
| Morgendämmerung (Alot haSchachar) | 3:30 AM |
| Frühester Tallit (Mischejakir) | 3:55 AM |
| Sonnenaufgang (Nez) | 4:50 AM |
| Spätestes Schma (Magen Awraham) | 7:34 AM |
| Spätestes Schma (Gra) | 8:14 AM |
| Spätestes Schacharit (Magen Awraham) | 8:55 AM |
| Spätestes Schacharit (Gra) | 9:22 AM |
| Mittag (Chazot) | 11:38 AM |
| Früheste Mincha | 12:12 PM |
| Mincha Ketana | 3:36 PM |
| Plag haMincha | 5:01 PM |
| Sonnenuntergang (Schkia) | 6:26 PM |
| Nachteinbruch (Zet, 8,5°) | 7:05 PM |
Diese Woche
| Tag | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Schma (Gra) | Mittag | Sonnenuntergang | Nachteinbruch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov. | 3:30 AM | 4:50 AM | 8:14 AM | 11:38 AM | 6:26 PM | 7:05 PM |
| Fr., 13. Nov. | 3:30 AM | 4:49 AM | 8:14 AM | 11:38 AM | 6:27 PM | 7:06 PM |
| Sa., 14. Nov. | 3:29 AM | 4:49 AM | 8:13 AM | 11:38 AM | 6:27 PM | 7:07 PM |
| So., 15. Nov. | 3:28 AM | 4:48 AM | 8:13 AM | 11:38 AM | 6:28 PM | 7:08 PM |
| Mo., 16. Nov. | 3:27 AM | 4:48 AM | 8:13 AM | 11:38 AM | 6:29 PM | 7:09 PM |
| Di., 17. Nov. | 3:26 AM | 4:47 AM | 8:13 AM | 11:39 AM | 6:30 PM | 7:10 PM |
| Mi., 18. Nov. | 3:26 AM | 4:47 AM | 8:13 AM | 11:39 AM | 6:31 PM | 7:11 PM |
Wie das berechnet wird
Proportionale Stunden (Schaot Smanijot): nach dem Gra von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; nach dem Magen Awraham von der Morgendämmerung bis zum Nachteinbruch bei 16,1°. Morgendämmerung 16,1°, Mischejakir 11,5°, Nachteinbruch 8,5° unter dem Horizont; Sonnenauf- und -untergang auf Meereshöhe. Zeit Australia/Perth. Abgeglichen mit Hebcal.com: auf eine Minute genau. Wo der Kalender Ihrer Gemeinde abweicht, folgen Sie ihm.